МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
					
					2.1. В качестве вяжущих для приготовления ячеистого бетона следует применять:
					   а) портландцемент, шлакопортландцемент марки М400 с содержанием трехкальциевого силиката не менее 50% и трехкальциевого алюмината не более 6%. Начало схватывания должно наступать не позднее 2 ч, а конец схватывания - не позднее 4 ч после затворения. Удельная поверхность цемента должна быть 2500-3000 см2/г для конструктивно-теплоизоляционного и 3000-4000 см2/г для теплоизоляционного ячеистого бетона. По остальным свойствам цемент должен удовлетворять требованиям ГОСТ 10178-76. Не допускается применение цемента с добавкой трепела, глиежа, трассов, глинита, опоки, пепла;
					   б) известь-кипелку кальциевую не ниже 3-го сорта, удовлетворяющую требованиям ГОСТ 9179-77, а также дополнительным требованиям: содержание активных СаО+МgО должно быть не менее 70%, "пережога" - не более 2%, скорость гашения 5-15 мин. Тонкость помола извести должна быть с удельной поверхностью 5500-6000 см2/г, определенная по прибору ИСХ;
					   в) цементно-известковое (известково-цементное) на основе цемента, удовлетворяющего требованиям п. 2.1а и извести - п. 2.1б. Соотношение между цементом и известью устанавливают экспериментально, исходя из соотношения, приведенного в п. 4.2 настоящей Инструкции;
					   г) известково-белитовое с содержанием свободной СаО - 35-45% и двухкальциевого силиката - не менее 30%. Удельная поверхность должна быть 4000-5000 см²/г. Время гидратации вяжущего должно быть 8-20 мин;
					   д) шлак доменный гранулированный совместно с активизаторами твердения или в составе смешанного вяжущего. Шлак должен удовлетворять требованиям ГОСТ 3476-74, а также дополнительно не содержать закиси марганца более 1,5%, сульфидной серы более 0,1%; модуль активности для основного и нейтрального шлака должен быть не менее 0,4 и модуль основности не менее 0,9. Для помола пригоден гранулированный шлак, не содержащий плотных камневидных кусков и посторонних примесей. Влажность при поступлении на склад не должна превышать 15%. Удельная поверхность смешанного вяжущего на основе извести и шлака должна быть не менее 5000 см²/г;
					   е) шлакощелочное, содержащее молотый гранулированный шлак, отвечающий требованиям п. 2.1д и едкую щелочь, удовлетворяющую ГОСТ 2263-71*. Допускается взамен едкой щелочи применять щелочной плав. Количество едкой щелочи (Na2О или К2О) или щелочного плава в шлакощелочном вяжущем устанавливают путем подбора состава;
					   ж) высокоосновное зольное (от сжигания горючего сланца, каменного и бурого угля) с содержанием СаО не менее 30% (в том числе свободной СаО 15-25%), SiO2 - 20-30%, SO3 - не более 6% и суммарного количества К2О+Na2О - не более 3%. Удельная поверхность должна быть 3000-3500 см²/г. 
					2.2. В зависимости от вида исходного сырья состав вяжущих для приготовления ячеистого бетона следует назначать по табл. 1. 
					2.3. В качестве кремнеземистого компонента для приготовления ячеистого бетона следует применять:
					   а) кварцевый песок, удовлетворяющий  требованиям  ГОСТ 8736-77, с содержанием кварца не менее 85%, слюды не более 0,5%, илистых и глинистых примесей не более 3% и не более 1% глинистых примесей типа монтмориллонита. Допускается применение полевошпатового песка с содержанием кварца не менее 60%;
					   б) тонкодисперсные вторичные продукты обогащения руд, содержащие SiO2 не менее 60%, железистых минералов не более 20%, сернистых соединений в пересчете на SO3 не более 2%, едкой щелочи в пересчете на Na2O не более 2%, пылевидных, глинистых частиц не более 3%, слюды не более 0,5%;
					   в) удельная поверхность, см²/г, молотого песка и вторичных продуктов обогащения руд в шламе для ячеистого бетона должна быть:
					     1500-2000 для объемной массы 800 кг/м³
					     2000-2300 для объемной массы 700 кг/м³
					     2300-2700 для объемной массы 600 кг/м³
					     2700-3000 для объемной массы 500 кг/м³ и ниже
					   г) плотность песчаного шлама из грубомолотого песка должна быть не менее 1,6 кг/л. Плотность шлама песка нормального помола (при  вибрационном  способе формования  изделий) 1,68 кг/л; плотность шлама вторичных продуктов обогащения руд должна быть 1,75-1,8 кг/л. 
					Таблица 1 
					
						
							| Вид вяжущего | 
							Содержание компонентов в вяжущем, % | 
						 
						
							| портландцемент | 
							известь-кипелка | 
							доменный гранулированный шлак | 
							щелочной компонент | 
							камень гипсовый двуводный или гипс полуводный | 
							двухкальциевый силикат | 
							высокоосновная зола | 
						 
						
							| Цементное | 
							95-100 | 
							0-5 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Известковое | 
							- | 
							95 | 
							- | 
							- | 
							5 | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Цементно-известковое | 
							60-50 | 
							35-45 | 
							- | 
							- | 
							2-5 | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Известково-цементное | 
							12-35 | 
							60-85 | 
							- | 
							- | 
							3-5 | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Известково-шлаковое | 
							- | 
							12-15 | 
							80-85 | 
							- | 
							3-5 | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Шлако-щелочное | 
							- | 
							- | 
							90-92 | 
							8-10 | 
							- | 
							- | 
							- | 
						 
						
							| Известково-белитовое | 
							- | 
							35-45 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							не менее 30 | 
							- | 
						 
						
							| Высокоосновное зольное | 
							- | 
							0-10 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							- | 
							90-100 | 
						 
					 
					2.4. Кислая зола-унос ТЭС с электрофильтров от сжигания углей должна иметь стекловидных и оплавленных частиц не менее 50%; потери при прокаливании должны быть не более 3% для золы бурых углей и не более 5% для золы каменных углей. Удельная поверхность зол бурого угля должна быть не менее 4000 см²/г и не более 5000 см²/г - для каменноугольных. Зола должна выдерживать испытания на равномерность изменения объема. 
					2.5. Карбонатные материалы следует применять с удельной поверхностью 2500-5000 см²/г в количестве 20-30% массы цемента. 
					2.6. В качестве волокнистой добавки следует применять асбест 5-го и 6-го сортов, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 12871-67*. 
					2.7. Вода должна удовлетворять требованиям ГОСТ 23732-79. 
					2.8. В качестве газообразователя должна применяться водная суспензия алюминиевой пудры. Водную суспензию следует изготавливать из алюминиевой пудры ПАП-1, отвечающей требованиям ГОСТ 5494-71, или пасты, приготовленной на основе пудры ПАП-1, в условиях, обеспечивающих взрывобезопасность. 
					2.9. В качестве пенообразователя следует применять клееканифольный, смолосапониновый, ПО-6 и другие вещества, пена из которых удовлетворяет требованиям п. 4.3 настоящей Инструкции. 
					2.10. Материалы для приготовления пенообразователей должны удовлетворять требованиям: клей костный - ГОСТ 2067-71*, клей мездровый - ГОСТ  3252-75*, канифоль сосновая -  ГОСТ 19113-73, натр едкий - ГОСТ 2263-71*. 
					2.11. Химические добавки и поверхностно-активные вещества (ПАВ), применяемые для регулирования процесса структурообразования, нарастания пластической прочности и ускоренного твердения ячеистобетонной смеси, а также и для ее пластификации, должны  удовлетворять требованиям: гипс двуводный - ГОСТ 4013-74, поташ - ГОСТ 4221-76, сода кальцинированная - ГОСТ 5100-73*, триэтаноламин, тринатрийфосфат, жидкое стекло - ГОСТ 13078-67*, сульфанол, детергент советский марки ДС-РАС, контакт нефтяной черный рафинированный марки КНЧР. 
					Расход химических добавок в ПАВ должен назначаться в зависимости от вида вяжущего и уточняться опытным путем. 
					2.12. Арматурная сталь для арматурных каркасов, сеток и закладных деталей должна удовлетворять требованиям ГОСТ 10922-75. 
					2.13. Выбор материалов для защиты арматуры от коррозии, защитно-отделочных слоев и покрытий стеновых изделий и составных панелей, технология их изготовления должно назначаться в соответствии с требованиями разделов 3 и 9, а также приложений 1 и 3 настоящей Инструкции. 
					
					  
				 |